![]() |
|||
---|---|---|---|
カテゴリー/Cat | ラフテレーンクレーン | 【備考/Remark】 |
|
メーカー/Maker | TADANO | ||
モデル/Model | GR-600N-1 | ||
年式/Year | 2007年式 | ||
走行/Mileage | 123,072km | ||
アワー/Hour | 1,262h | ||
![]() |
|||
カテゴリー/Cat | ラフテレーンクレーン | 【備考/Remark】 アウトリガー:X型 |
|
メーカー/Maker | TADANO | ||
モデル/Model | TR250M7 | ||
年式/Year | 2001年式 | ||
走行/Mileage | 125956km | ||
アワー/Hour | 8631h | ||
![]() |
|||
カテゴリー/Cat | ラフテレーンクレーン | 【備考/Remark】 アウトリガー:H型 |
|
メーカー/Maker | KATO | ||
モデル/Model | KR25H-V5 | ||
年式/Year | 2004年式 | ||
走行/Mileage | 72756km | ||
アワー/Hour | 29545h | ||
![]() |
|||
カテゴリー/Cat | オールテレーンクレーン | 【備考/Remark】 旋回体アワー:6814 |
|
メーカー/Maker | KATO | ||
モデル/Model | KA1000 | ||
年式/Year | 1997年式 | ||
走行/Mileage | 60782km | ||
アワー/Hour | 8192h | ||
![]() |
|||
カテゴリー/Cat | クローラクレーン | 【備考/Remark】 ブーム: 45.7m フック:55t、32t、7t |
|
メーカー/Maker | KOBELCO | ||
モデル/Model | 7055-3F | ||
年式/Year | 2008年式 | ||
走行/Mileage | - km | ||
アワー/Hour | 9470h | ||
![]() |
|||
カテゴリー/Cat | クローラクレーン | 【備考/Remark】 ブーム: 45.5m + 0.9m タワー:42.7m + 31.0m |
|
メーカー/Maker | HITACHI SUMITOMO | ||
モデル/Model | SCX700-2 | ||
年式/Year | 2014年式 | ||
走行/Mileage | - km | ||
アワー/Hour | 8448h | ||
![]() |
|||
カテゴリー/Cat | ラフテレーンクレーン | 【備考/Remark】 4月上旬レンタルUP予定 |
|
メーカー/Maker | KATO | ||
モデル/Model | KR70H-L | ||
年式/Year | 2010年式 | ||
走行/Mileage | - km | ||
アワー/Hour | - h | ||
![]() |
|||
カテゴリー/Cat | ラフテレーンクレーン | 【備考/Remark】 |
|
メーカー/Maker | KATO | ||
モデル/Model | KR70H-L | ||
年式/Year | 2012年式 | ||
走行/Mileage | - km | ||
アワー/Hour | - h | ||
![]() |
|||
カテゴリー/Cat | ラフテレーンクレーン | 【備考/Remark】 3月上旬レンタルUP予定 |
|
メーカー/Maker | KATO | ||
モデル/Model | KR25H-V8 | ||
年式/Year | 2013年式 | ||
走行/Mileage | - km | ||
アワー/Hour | - h | ||